|
|
|
Liên kết |
|
|
|
|
|
|
|
Góp ý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Có gì thắc mắc, trao đổi với mình, các bạn cứ thảo luận thoải mái !
Name: | mrsaurieng | Time: | 07/20/2008 at 3:22pm (UTC) | Message: | Thêm chức năng lọc lan đi bạn với lại tự update bản 3.2 bị lỗi, mỗi lần tắt mở chương trình đền hiện bảng chọn cước, mọi thay đổi trong tùy chọn đều làm chương trình bị đóng và tắt! |
Name: | ngoctai59@yahoo.com.vn | Time: | 07/20/2008 at 10:30am (UTC) | Message: | sao toi down ve bung ra k dc vay
|
Name: | taitrinht@yahoo.com.vn | Time: | 07/20/2008 at 10:28am (UTC) | Message: | toi down ve sai nhu the nao chi dum voi |
Name: | tai | Time: | 07/20/2008 at 10:26am (UTC) | Message: | ban chi dum cach sai nhu the nao nhe. toi down ve k biet sai ra lam sao |
Name: | taitrinht@yahoo.com.vn | Time: | 07/20/2008 at 10:23am (UTC) | Message: | toi down ve sai nhu the nao chi dum voi |
Name: | mrsaurieng | Time: | 07/20/2008 at 10:20am (UTC) | Message: | Các pass số và một số pass đơn giản thì ok!Bạn thử test pass này hailuathanhpho đã tắt tất cả chương trình gõ tiếng việt! |
Name: | ngoctai59@yahoo.com.vn | Time: | 07/20/2008 at 10:19am (UTC) | Message: | sao toi down ve bung ra k dc vay
|
User: | vietsoftt3 Offline | Time: | 07/19/2008 at 9:18am (UTC) | Message: | Re mrSauRieng:
Mật khẩu bạn nhập là gì, có thể đưa mình Test thử được ko? Bạn có kiểm tra lại đã tắt bộ gõ Tiếng Việt chưa? |
Name: | rubicolort33 | Time: | 07/19/2008 at 9:11am (UTC) | Message: | Ok, mình sẽ xem hết các lỗi
Hiện giờ các lỗi đã phát hiện trước đó đã phát hiện ra được, nhất là lỗi tính lưu lượng âm
Mình sẽ cố gắng up bản mới nhất |
Name: | mrsaurieng | Time: | 07/19/2008 at 2:47am (UTC) | Message: | Thoát chương trình và mở lại cũng báo sai pass. Chỉ có ver 3.1 là bị lỗi này! |
Name: | mrsaurieng | Time: | 07/19/2008 at 2:42am (UTC) | Message: | Bạn xem lại dùm chức năng password với, vì là máy dùng chung nên phải khóa chương trình, nhưng đều khi restart lại thì báo pass sai! |
Name: | Longhorn168 | Time: | 07/18/2008 at 3:47pm (UTC) | Message: | Liệu có thể coi được link mình đã download hay upload ko..vì máy dùng chung nên muốn kiểm soát chi tiết hơn..cảm ơn nhiều lắm. |
Name: | VietSoftT3 | Time: | 07/18/2008 at 9:56am (UTC) | Message: | Giờ thì mình đã biết nguyên nhân lỗi RunError khi chạy chương trình rùi, có lẽ là do 1 số Antivirus thấy thư viện của chương trình có đoạn mã độc nên khóa không cho truy cập, nên chương trình ko thể sử dụng thư viện được.
Mình sẽ cố gắng bỏ thư viện này để thay thế. Chúc vui |
Name: | thinh | Time: | 07/18/2008 at 7:31am (UTC) | Message: | neu tim duoc loi nho ban thong bao qua dia chi doanngocthinh@yahoo.com thank |
Name: | thinh | Time: | 07/18/2008 at 7:30am (UTC) | Message: | sao toi cai chuong trinh VietBandwidth phien ban 3.0 cahy khong duoc. vua cai vao thi bi bao loi virus. va khi chay chuong trinh thi bi bao loi Run time erros' -2147024770(8007007e)': Automation error The specified module could not be found |
Name: | mrsaurieng | Time: | 07/18/2008 at 4:55am (UTC) | Message: | Chức năng password bị lỗi, mỗi khi khởi động lại máy là báo pass sai! |
User: | vietsoftt3 Offline | Time: | 07/18/2008 at 4:23am (UTC) | Message: | Ah, khung tốc độ ở Ver mới vẫn như cũ, chỉ thêm thanh hiển thị % tốc độ thôi. Khi nào thanh này nhá lên, thì tức là có sự download-upload. Còn về RAM, khi mới chạy chương trình, do xử lý nhiều, chương trình hơi tốn, nhưng khi sử dụng 1 thời gian sẽ ổn định lại. Nhà mình xài chỉ ngốn có 3MB RAM, xem hình minh họa https://img.webme.com/pic/v/vietsoftt3/vbwram.jpg |
Name: | hoangminh | Time: | 07/17/2008 at 2:56pm (UTC) | Message: | mình thấy lên để cái khung hiển thị tốc độ như ver 2.x thì hay hơn chứ cái khung tốc độ của ver mới nhìn hơi khó ngoài ra cũng như longad mình thấy chương trình này tốn khá nhiều Ram |
Name: | longad | Time: | 07/17/2008 at 8:37am (UTC) | Message: | mình dùng từ ver 2.6 đến nay đều có 1 khuyết điểm là tốn ram : mình thấy máy mình và 1 số đứa bạn lúc chạy đều trên 10 MB Ram
Ngoài ra ver 3.1 mỗi khi log on lại hoặc khởi động lại là nhưng tùy chọn đối với biểu đồ lưu lượng đều về mặc định
mong bạn xem xét |
User: | vietsoftt3 Offline | Time: | 07/16/2008 at 7:28am (UTC) | Message: | re luxin: Update bản mới nhất xem, mình kiểm tra máy chủ vẫn bình thường.
Còn việc click đôi chuột để hiện cửa sổ, mình đã tắt, bạn có thể vào menu "Thống kê" để xem. Nếu thấy cần thiết, mình sẽ khôi phục lại chức năng này
Bảng thông báo giá cước ko hiện giá cước, vậy coi chừng tập tin dữ liệu gói cước đã bị bạn xóa mất vì 1 lý do nào đó. Bạn thử dùng chức năng cập nhập gói cước để download gói cước về |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đánh giá |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Số người truy cập trong tháng này 114669 visitors (260650 hits) |